Bug-os nga upat ka kwadrado nga operasyon, nga adunay bidirectional power conversion system
Nagsagop sa abante nga tulo ka yugto nga teknolohiya nga adunay taas nga kahusayan sa pagkakabig
Pakunhuran ang siklo sa konstruksyon pinaagi sa mga solusyon nga gihiusa sa pabrika
Pagpakunhod sa gasto sa pag-instalar, on-site nga trabaho ug transportasyon
Mga solusyon nga gidumala sa bug-os nga serbisyo nga nagsuporta sa online nga pag-analisar ug paspas nga pag-troubleshoot
Ang sayon nga modular nga disenyo nagtugot sa dali nga pag-access sa tanang mga sangkap atol sa maintenance
| MV SKID GENERAL | |
| Transformer | |
| Gi-rate nga Gahum (kVA) | 6300 |
| Modelo sa Transformer | Klase sa lana |
| Transformer Vector | Dy11 |
| Lebel sa Proteksyon | IP54 / IP55 |
| Grado nga Kontra-kaagnasan | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | ONAN / ONAF |
| Pagtaas sa Temperatura | 60K(Lang sa Ibabaw) 65K(Paikot) @40℃ |
| Tangke sa Pagtipig sa Lana | Wala / Galvanized nga asero |
| Materyal sa Paglikoliko | Aluminyo / Tumbaga |
| Lana sa Transformer | 25# /45# mineral nga lana / Natural nga ester nga lana sa insulasyon |
| Kaepektibo sa Transformer | IEC standard / IEC Tier-2 |
| Sakop sa Boltahe sa Operasyon sa MV (kV) | 11~33±5% |
| Nominal nga Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Gihabogon (m) | Opsyonal |
| Switchgear | |
| Tipo sa Switchgear | Singsing Pangunang Yunit, CCV |
| Gi-rate nga boltahe (kV) | 12/24/36 |
| Medium nga pang-insulate | SF6 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 |
| Ang lebel sa proteksyon sa koral | IP3X |
| Ang lebel sa proteksyon sa tangke sa gas | IP67 |
| Rate sa pagtulo sa gas kada tuig | ≤0.1% |
| Gi-rate nga Operating Current (A) | 630 |
| Rating sa Short Circuit sa Switchgear (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Switchgear IAC (kA/s) | Usa ka FL 20kA 1S |
| Mga PC * 4 | |
| Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa DC (V) | 1050~1500 |
| Kinatas-ang DC input Current (A) | 1833 |
| Ripple sa Boltahe sa DC | < 1% |
| Pag-agos sa DC Current | < 3% |
| LV Nominal nga Boltahe sa Pag-operate (V) | 690 |
| Sakop sa Boltahe sa Operasyon sa LV (V) | 621~759 |
| Kaepektibo sa PCS | 98.5% |
| Kinatas-ang AC Output Current (A) | 1588 |
| Kinatibuk-ang Harmonic Distortion Rate | < 3% |
| Kompensasyon sa Reaktibong Gahom | Operasyon sa upat ka kwadrado |
| Nominal nga Gahum sa Output (kVA) | 1750 |
| Pinakamataas nga Gahom sa AC (kVA) | 1897 |
| Sakup sa Power Factor | >0.99 |
| Nominal nga Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Frequency sa Operasyon (Hz) | 45~55 / 55~65 |
| Mga Hugna sa Koneksyon | Tulo-ka-hugna-tulo-ka-alambre |
| Interface sa Komunikasyon | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | CAN / RS485 / RJ45 / Optical fiber |
| Gisuportahan nga Protokol | CAN / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Gidaghanon sa Switch sa Ethernet | Usa para sa estandard |
| UPS | 1kVA sulod sa 15min / 1h / 2h |
| Skid General | |
| Mga Dimensyon (L * T * H) (mm) | 12192*2896*2438 (40 ka tiil) |
| Timbang (kg) | 32400 |
| Lebel sa Proteksyon | IP54 |
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -35~60C, >45C nga pagkunhod sa kainit |
| Temperatura sa Pagtipig (℃) | -40~70 |
| Kinatas-ang Gihabogon (labaw sa lebel sa dagat) (m) | 5000, ≥3000 nga pagkunhod |
| Humidity sa Palibot | 0~ 100%, Walay kondensasyon |
| Matang sa Bentilasyon | Pagpabugnaw sa hangin sa kinaiyahan / Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin |
| Pagkonsumo sa Gahom nga Auxiliary (kVA) | 21.4 (kinatas-an) |
| Katabang nga Transformer (kVA) | Uban / Wala |