Modelo | TODO SED 2090KWH/A |
Parámetros de DC |
Tipo celular | LFP 3.2V/314AH |
Configuración de paquete | 1p16s |
Tamaño de paquete | 489*619*235 (W*D*H) |
Pesa de peso | 85 kg |
Capacidad de envoltura | 16.07 kWh |
Configuración del clúster de la batería | 1P16S*26S |
Configuración del sistema de batería | 1P16S*26S*5P |
Voltaje nominal del sistema de batería | 1331.2V |
Rango de voltaje del sistema de batería | 1164.8 ~ 1518.4V |
Capacidad del sistema de batería | 2090kWh |
Comunicación BMS | Can/rs485 |
Protocolo de comunicación | Can2.0 / Modbus - RTU / Modbus - Protocolo TCP |
Tasa de carga y descarga | 0.5c |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 25 - 45 ℃ descarga: 10 - 45 ℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento / ℃ | -20 ~ 45/℃ |
Humedad ambiental | 5%~ 95% |
Parámetros convencionales |
Presión del aire ambiente | 86kpa ~ 106 kPa |
Altitud operativa | <4000m |
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aire inteligente |
Método de protección contra incendios | PACK - Nivel de protección contra incendios + sensor de humo + sensor de temperatura + compartimento - Protección de incendios de nivel, perfluorohexanona Gas Fire - Sistema de combate + Diseño de escape + explosión - Diseño de alivio + incendio de agua - lucha (con interfaz reservada) |
Dimensiones (ancho * profundidad * altura) | 6960 mm*1190 mm*2230 mm |
Peso | 20T |
Grado anti -corrosión | C4 |
Grado de protección | IP65 |
Mostrar | Plataforma de pantalla táctil / nube |