Proyecto | Parámetros |
Parámetros de la batería |
Modelo | Hope-T 5kW/5,12kWh/A | Hope-T 5kW/10,24kWh/A |
Fuerza | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Tensión nominal | 51,2 V |
Rango de voltaje de funcionamiento | 40 V ~ 58,4 V |
Tipo | Liga de Fútbol Profesional |
Comunicaciones | RS485/CAN |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C~55°C |
Descarga: -20°C~55°C |
Corriente máxima de carga/descarga | 100A |
Protección de la propiedad intelectual | IP65 |
Humedad relativa | 10 % de humedad relativa ~ 90 % de humedad relativa |
Altitud | ≤2000 m |
Instalación | Montado en la pared |
Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 480 mm × 140 mm × 475 mm | 480 mm × 140 mm × 970 mm |
Peso | 48,5 kilos | 97 kilos |
Parámetros del inversor |
Tensión máxima de acceso fotovoltaico | 500 VCC |
Tensión nominal de funcionamiento de CC | 360 VCC |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6500W |
Corriente máxima de entrada | 23A |
Corriente de entrada nominal | 16A |
Rango de voltaje operativo MPPT | 90 VCC ~ 430 VCC |
Líneas MPPT | 2 |
Entrada de CA | 220 V/230 V CA |
Frecuencia de voltaje de salida | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Voltaje de salida | 220 V/230 V CA |
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
Potencia de salida nominal | 5 kW |
Potencia máxima de salida | 6500 kVA |
Frecuencia de voltaje de salida | 50 Hz/60 Hz (opcional) |
Conmutación entre red y fuera de ella [ms] | ≤10 |
Eficiencia | 0,97 |
Peso | 20 kilos |
Certificados |
Seguridad | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
Compatibilidad electromagnética | IEC61000 |
Transporte | ONU38.3 |