Oibríocht iomlán ceithre cheathrú, atá feistithe le córas comhshó cumhachta déthreoch
Glacann sé le teicneolaíocht trí chéim chun cinn le héifeachtúlacht chomhshó ard
Comhbhrúigh an timthriall tógála trí réitigh chomhtháite monarchan
Laghdaigh costais suiteála, saothair ar an láthair agus iompair
Réitigh bhainistithe lánseirbhíse a thacaíonn le hanailís ar líne agus fabhtcheartú tapa
Ceadaíonn dearadh modúlach áisiúil rochtain éasca ar na comhpháirteanna go léir le linn cothabhála
| MV SKID GINEARÁLTA | |
| Claochladán | |
| Cumhacht Rátáilte (kVA) | 6300 |
| Múnla Claochladáin | Cineál ola |
| Veicteoir Claochladáin | Lá11 |
| Leibhéal Cosanta | IP54 / IP55 |
| Grád Frith-chreimeadh | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Modh Fuaraithe | ONAN / ONAF |
| Ardú Teochta | 60K (Ola Barr) 65K (Foirceannadh) @40℃ |
| Umar Coinneála Ola | Gan aon cheann / cruach ghalbhánuithe |
| Ábhar Foirceannadh | Alúmanam / Copar |
| Ola Claochladáin | Ola mianraí 25# /45# / Ola inslithe eistir nádúrtha |
| Éifeachtúlacht Claochladáin | Caighdeán IEC / IEC Sraith-2 |
| Raon Voltais Oibriúcháin MV (kV) | 11~33±5% |
| Minicíocht Ainmniúil (Hz) | 50 / 60 |
| Airde (m) | Roghnach |
| Fearas lasctha | |
| Cineál Lasc-Threalamh | Aonad Príomhúil Fáinne, CCV |
| Voltas rátáilte (kV) | 24/12/36 |
| Meán inslithe | SF6 |
| Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 |
| Céim chosanta imfhálú | IP3X |
| Céim chosanta umar gáis | IP67 |
| Ráta sceitheadh gáis in aghaidh na bliana | ≤0.1% |
| Reatha Oibriúcháin Rátáilte (A) | 630 |
| Rátáil Gearrchiorcaid Lascthrealaimh (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Lascthrealamh IAC (kA/s) | FL 20kA 1S |
| PCS * 4 | |
| Raon Voltais Ionchuir DC (V) | 1050~1500 |
| Uasmhéid Srutha Ionchuir DC (A) | 1833 |
| Tonn Voltais DC | < 1% |
| Tonnán Reatha DC | < 3% |
| Voltas Oibriúcháin Ainmniúil LV (V) | 690 |
| Raon Voltais Oibriúcháin LV (V) | 621~759 |
| Éifeachtúlacht PCS | 98.5% |
| Uasmhéid Reatha Aschuir AC (A) | 1588 |
| Ráta Saobhadh Armónach Iomlán | < 3% |
| Cúiteamh Cumhachta Imoibríoch | Oibríocht ceithre cheathrú |
| Cumhacht Aschuir Ainmniúil (kVA) | 1750 |
| Uasmhéid Cumhacht AC (kVA) | 1897 |
| Raon Fachtóir Cumhachta | >0.99 |
| Minicíocht Ainmniúil (Hz) | 50 / 60 |
| Minicíocht Oibriúcháin (Hz) | 45~55 / 55~65 |
| Céimeanna Ceangail | Trí chéim trí shreang |
| Comhéadan Cumarsáide | |
| Modh Cumarsáide | CAN / RS485 / RJ45 / Snáithín optúil |
| Prótacal Tacaithe | CAN / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Cainníocht Lasc Ethernet | Ceann amháin le haghaidh caighdeánach |
| UPS | 1kVA ar feadh 15 nóiméad / 1 uair / 2 uair |
| Ginearálta Sciatháin | |
| Toisí (L*A*D)(mm) | 12192*2896*2438 (40 troigh) |
| Meáchan (kg) | 32400 |
| Leibhéal Cosanta | IP54 |
| Teocht Oibriúcháin (℃) | -35~60C, díluacháil >45C |
| Teocht Stórála (℃) | -40~70 |
| Airde Uasta (os cionn leibhéal na farraige) (m) | Dí-rátáil 5000, ≥3000 |
| Taise Comhshaoil | 0~ 100%, Gan comhdhlúthú |
| Cineál Aerála | Fuarú aeir nádúrtha / Fuarú aeir éigeantach |
| Tomhaltas Cumhachta Cúnta (kVA) | 21.4 (buaic) |
| Claochladán Cúnta (kVA) | Gan / Le |