Modelo | SCESS-S 2090 kWh/A |
Parámetros de CC |
Tipo de célula | LFP 3,2 V/314 Ah |
Configuración do PACK | 1P16S |
Tamaño do paquete | 489*619*235 (ancho*fondo*alto) |
Peso do paquete | 85 kg |
Capacidade do paquete | 16,07 kWh |
Configuración do clúster de baterías | 1P16S*26S |
Configuración do sistema de baterías | 1P16S*26S*5P |
Tensión nominal do sistema de batería | 1331,2 V |
Rango de tensión do sistema de batería | 1164,8~1518,4 V |
Capacidade do sistema de baterías | 2090 kWh |
Comunicación BMS | CAN/RS485 |
Protocolo de comunicación | Protocolo CAN2.0 / MODBUS – RTU / MODBUS – TCP |
Taxa de carga e descarga | 0,5 °C |
Rango de temperatura de funcionamento | Carga: 25 – 45 ℃ Descarga: 10 – 45 ℃ |
Rango de temperatura de almacenamento / ℃ | -20~45/℃ |
Humidade ambiental | 5%~95% |
Parámetros convencionais |
Presión atmosférica ambiente | 86 kPa~106 kPa |
Altitude de funcionamento | <4000 m |
Método de arrefriamento | Refrixeración intelixente por aire |
Método de protección contra incendios | PACK – protección contra incendios de nivel + sensor de fume + sensor de temperatura + compartimento – protección contra incendios de nivel, sistema de extinción de incendios por gas perfluorohexanona + deseño de escape + deseño de alivio de explosión + extinción de incendios por auga (con interface reservada) |
Dimensións (ancho * fondo * alto) | 6960 mm * 1190 mm * 2230 mm |
Peso | 20T |
Grao anticorrosión | C4 |
Grao de protección | IP65 |
Pantalla | Pantalla táctil / Plataforma na nube |