नमूना | एसपीआई-8के-एस | एसपीआई-10के-एस | जम सकता है |
इन्वर्टर आउटपुट |
रेटेड आउटपुट पावर | 8,000 वाट | 10,000 वाट | |
अधिकतम पीक पावर | 16,000 वाट | 20,000 वाट | |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 230Vac (एकल-चरण L1/N/PE) | Y |
मोटरों की भार क्षमता | 5एचपी | 6एचपी | |
रेटेड एसी आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज | Y |
तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
स्विच समय | 10ms ( सामान्य ) | |
समानांतर क्षमता | / | |
बैटरी |
बैटरी प्रकार | Li-आयन / लीड-एसिड / उपयोगकर्ता परिभाषित | Y |
रेटेड बैटरी वोल्टेज | 48वीडीसी | |
वोल्टेज रेंज | 40-60वीडीसी | Y |
अधिकतम एमपीपीटी चार्जिंग करंट | 200ए | Y |
अधिकतम मेन्स/जेनरेटर चार्जिंग करंट | 100ए | 120ए | Y |
अधिकतम हाइब्रिड चार्जिंग करंट | 180ए | 200ए | Y |
पीवी इनपुट |
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |
अधिकतम पीवी ऐरे पावर | 11,000 वाट | |
अधिकतम इनपुट धारा | 22/22ए | |
खुले सर्किट का अधिकतम वोल्टेज | 500वीडीसी | |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 125-425वीडीसी | |
मेन्स / जेनरेटर इनपुट |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-275Vac | |
आवृति सीमा | 50/60हर्ट्ज | |
बाईपास ओवरलोड करंट | 63ए | |
क्षमता |
एमपीपीटी ट्रैकिंग दक्षता | 99.9% | |
अधिकतम बैटरी इन्वर्टर दक्षता | 92% | |
सामान्य |
DIMENSIONS | 620*445*130मिमी | |
वज़न | 27किग्रा | |
सुरक्षा की डिग्री | IP20, केवल इनडोर | |
तापमान रेंज आपरेट करना | -10~55°C,>45°Cअवक्रमित | |
नमी | -25° सेल्सियस ~ 60° सेल्सियस | |
शीतलन विधि | आंतरिक पंखा | |
गारंटी | 1 वर्ष | |
संचार |
एम्बेडेड इंटरफेस | RS485 / CAN / USB / सूखा संपर्क | Y |
बाह्य मॉड्यूल (वैकल्पिक) | वाई-फाई / जीपीआरएस | Y |
प्रमाणीकरण |
सुरक्षा | आईईसी62109-1, आईईसी62109-2,UL1741 | |
ईएमसी | EN61000-6-1, EN61000-6-3, एफसीसी 15 वर्ग बी | |
आरओएचएस | हाँ | |