MODÈL | SPI-8K-S | SPI-10K-S | KA METE |
SOTI ENVÈTÈ |
Pouvwa Sòti Rated | 8,000W | 10,000W | |
Maksimòm Pik Pouvwa | 16,000W | 20,000W | |
Vòltaj Sòti Rated | 230Vac (monofaz L1/N/PE) | Y |
Kapasite chaj motè yo | 5HP | 6HP | |
Frekans AC nominal | 50/60Hz | Y |
Fòm vag | Vag Sinis Pi | |
Tan Chanjman | 10ms (tipik) | |
Kapasite paralèl | / | |
PIL |
Kalite batri | Li-ion / Plon-Asid / Defini pa itilizatè a | Y |
Vòltaj batri nominal | 48Vdc | |
Ranje Vòltaj | 40-60Vdc | Y |
Kouran chaj MPPT maksimòm | 200A | Y |
Kouran chaj maksimòm kouran/dèlko | 100A | 120A | Y |
Kouran chaj ibrid maksimòm | 180A | 200A | Y |
PV ANTRE |
Kantite Suivi MPPT yo | 2 | |
Maksimòm pouvwa etalaj fotovoltaik | 11,000W | |
Kouran maksimòm antre | 22/22A | |
Vòltaj Maksimòm Sikwi Louvri a | 500Vdc | |
Ranje Vòltaj MPPT | 125-425Vdc | |
ANTRE KOURAN PRENSIPAL / DÈLIKATÈ |
Ranje Vòltaj Antre | 90-275Vac | |
Gam frekans | 50/60Hz | |
Kouran Surcharge Kontoune | 63A | |
EFIKASITE |
Efikasite Suivi MPPT | 99.9% | |
Maksimòm Efikasite Envèstisè Batri | 92% | |
Jeneral |
Dimansyon | 620 * 445 * 130mm | |
Pwa | 27kg | |
Degre Pwoteksyon | IP20, Anndan kay la sèlman | |
Ranje Tanperati Operasyonèl | -10 ~ 55 ° C, > 45 ° C | |
Imidite | -25°C ~ 60°C | |
Metòd Refwadisman | Fanatik Entèn | |
Garanti | 1 Ane | |
KOMINIKASYON |
Entèfas entegre | RS485 / CAN / USB / Kontak sèk | Y |
Modil Ekstèn (Si ou vle) | Wi-Fi / GPRS | Y |
SÈTIFIKASYON |
Sekirite | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klas B | |
RoHS | Wi | |