Ntchito | Parameters |
Zigawo za batri |
Chitsanzo | Hope-T 5kW/5.12kWh/A | Chiyembekezo-T 5kW/10.24kWh/A |
Mphamvu | 5.12 kWh | 10.24kWh |
Adavotera mphamvu | 51.2V |
Mtundu wamagetsi ogwiritsira ntchito | 40V ~ 58.4V |
Mtundu | LFP |
Kulankhulana | RS485/CAN |
Opaleshoni kutentha osiyanasiyana | Kutentha: 0°C ~ 55°C |
Kutuluka: -20°C ~ 55°C |
Kuchulukirachulukira/kutulutsa mphamvu | 100A |
Chitetezo cha IP | IP65 |
Chinyezi chachibale | 10% RH ~ 90% RH |
Kutalika | ≤2000m |
Kuyika | Zomangidwa pakhoma |
Makulidwe (W×D×H) | 480mm × 140mm × 475mm | 480mm × 140mm × 970mm |
Kulemera | 48.5kg | 97kg pa |
Zosintha za inverter |
Max PV access voltage | 500Vdc |
Mphamvu yamagetsi yamagetsi ya DC | 360vc |
Mphamvu yolowetsa ya Max PV | 6500W |
Kulowetsa kwapamwamba kwambiri | 23A |
Zovoteledwa panopa | 16A |
Mtundu wamagetsi ogwiritsira ntchito MPPT | 90Vdc~430Vdc |
Zithunzi za MPPT | 2 |
Kulowetsa kwa AC | 220V/230Vac |
Linanena bungwe voteji pafupipafupi | 50Hz/60Hz (kuzindikira zokha) |
Mphamvu yamagetsi | 220V/230Vac |
Kutulutsa kwa voliyumu waveform | Pure sine wave |
Adavoteledwa mphamvu | 5kw pa |
Linanena bungwe nsonga mphamvu | 6500 kVA |
Linanena bungwe voteji pafupipafupi | 50Hz/60Hz (ngati mukufuna) |
Kusintha kwa gridi ndi kutseka [ms] | ≤10 |
Kuchita bwino | 0.97 |
Kulemera | 20kg pa |
Zikalata |
Chitetezo | IEC62619,IEC62040,VDE2510-50,CEC,CE |
Mtengo wa EMC | IEC61000 |
Transport | UN38.3 |