ପ୍ରକଳ୍ପ | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ମଡେଲ୍ | Spt-t 5kw / 5.12kwh / a | Spt-t 5kw / 10.24kwh / a |
ଶକ୍ତି | 5.12KWH | | 10.24kWh |
ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ | | 51.2v |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 40v ~ 58.4v |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | Lfp |
ଯୋଗାଯୋଗ | | 485 / କରିପାରିବ |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | | ଚାର୍ଜ: 0 ° C ~ 55 ° C |
ଡିସଚାର୍ଜ: -20 ° C ~ 55 ° C | |
ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜ / ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100A |
Ip ସୁରକ୍ଷା | IP65 |
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 10% RH ~ 90% rh |
ଉଚ୍ଚତା | ≤2000 ମି |
ସ୍ଥାପନ | କାନ୍ଥ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
ପରିମାପ (w × D × h) | 480mm × 140mm × 445 ମିମି | | 480mm × 140mm × 970 ମିମି | |
ଓଜନ | 48.ପ୍ରଗ୍ | | 97 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଭିତର ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ସର୍ବାଧିକ PV ପ୍ରବେଶ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 500vdc |
ଡିସି ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ | | 360Vdc |
ସର୍ବାଧିକ PV ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | 6500w |
ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 23a |
ରେଟେଡ୍ ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 16a |
Mppt ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଞ୍ଜ ପରିସର | | 90 ବାଡିକୁ ~ 430vdc |
Mppt ରେଖା | 2 |
Ac ଇନପୁଟ୍ | 220V / 230vac |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50hz / 60th (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ) |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 220V / 230vac |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ତରଙ୍ଗଫର୍ମ | | ଶୁଦ୍ଧ ସାଇନ୍ ତରଙ୍ଗ | |
ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର୍ | | 5ww |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶିଖର ଶକ୍ତି | | 6500KVA |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50hz / 60hz (ବ al କଳ୍ପିକ) |
ଗ୍ରିଡ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସୁଇଚ୍ | | ≤10 |
ଦକ୍ଷତା | 0.97 |
ଓଜନ | 20 ବର୍ଷ |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ସୁରକ୍ଷା | IC62619, ICD62040, vDE2510-50, CEC, CE | |
EMC | IEC61000 |
ପରିବହନ | Un38.3 |