Icyitegererezo | SCESS-S 2090kWh / A. |
Ibipimo bya DC |
Ubwoko bwakagari | LFP 3.2V / 314Ah |
Ibikoresho bya PACK | 1P16S |
Ingano ya PACK | 489 * 619 * 235 (W * D * H) |
PACK uburemere | 85kg |
Ubushobozi bwa PACK | 16.07 kWt |
Ibikoresho bya bateri | 1P16S * 26S |
Ibikoresho bya sisitemu | 1P16S * 26S * 5P |
Ikigereranyo cya voltage ya sisitemu ya bateri | 1331.2V |
Umuvuduko wa voltage ya sisitemu ya bateri | 1164.8 ~ 1518.4V |
Ubushobozi bwa sisitemu ya bateri | 2090kWh |
Itumanaho rya BMS | CAN / RS485 |
Porotokole y'itumanaho | CAN2.0 / MODBUS - RTU / MODBUS - Porotokole ya TCP |
Igipimo cyo kwishyuza no gusohora | 0.5C |
Ikigereranyo cy'ubushyuhe | Kwishyuza: 25 - 45 ℃ Gusohora: 10 - 45 ℃ |
Ubushyuhe bwububiko buringaniye / ℃ | -20 ~ 45 / ℃ |
Ubushuhe bw’ibidukikije | 5% ~ 95% |
Ibipimo bisanzwe |
Umuvuduko ukabije w'ikirere | 86kPa ~ 106 kPa |
Gukorera hejuru | <4000m |
Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere |
Uburyo bwo gukingira umuriro | PACK - urwego rwo gukingira umuriro + sensor yumwotsi + sensor yubushyuhe + icyumba - kurinda urwego urwego, umuriro wa gaze ya perfluorohexanone - sisitemu yo kurwanya + igishushanyo mbonera + guturika - igishushanyo mbonera + umuriro w’amazi - kurwana (hamwe na interineti yabitswe) |
Ibipimo (ubugari * ubujyakuzimu * uburebure) | 6960mm * 1190mm * 2230mm |
Ibiro | 20T |
Kurwanya - urwego ruswa | C4 |
Urwego rwo kurinda | IP65 |
Erekana | Touchscreen / Igicu |