E tsamaisana hantle le sistimi ea 5MWh, e fokotsa palo ea li-unit tsa polokelo ea matla le sebaka sa fatše.
E boloka matla a felletseng mochesong o potolohileng oa 50°C 'me ha e tšabe lehoatata, Gobi le libaka tse se nang letho.
Bokgoni ba sistimi bo ka atolosoa ka mokhoa o tenyetsehang ho fihlela ho 6.9MW.
Li-transformer tsa mofuta o omileng kapa li-transformer tsa mofuta oa oli ke tsa boikhethelo, ka moralo o ikhethileng bakeng sa motlakase o phahameng le o tlase.
Sebopeho se kopaneng sa puisano ya kantle bakeng sa ho lokisa diphoso ka potlako.
Tšireletso e phethahetseng ea motlakase e tiisa ka botlalo polokeho ea sistimi ea betri.
| MV SKID KAKARETSO | |
| Transformer | |
| Matla a Lekantsoeng (kVA) | 3500 / 3150/ 2750/ 2500/ 2000 |
| Mohlala oa Transformer | Mofuta oa oli |
| Vektheri ea Phetoho | Dy11 |
| Boemo ba Tšireletso | IP54/ IP55 |
| Kereiti ea Anti-ts'enyeho | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Mokhoa oa ho Pholisa | ONAN/ ONAF |
| Ho Phahama ha Thempereichara | 60K (Oli e Phahameng) 65K (E Mabiling) @40℃ |
| Tanka ea ho Boloka Oli | Ha ho letho/ Tšepe e betliloeng |
| Lisebelisoa tsa ho Tsoa | Aluminium/ Koporo |
| Oli ea Transformer | 25# /45# oli ea diminerale / Oli ea tlhaho ea ester e sireletsang |
| Bokgoni ba ho Fetola | Tekanyetso ea IEC/ Tier-2 ea IEC |
| Sebaka sa Voltage e Sebetsang sa MV (kV) | 6.6~33±5% |
| Maqhubu a Lebitso (Hz) | 50/60 |
| Bophahamo (m) | Boikhethelo |
| Sesebelisoa sa ho fetola | |
| Mofuta oa li-switchgear | Yuniti e ka Sehloohong ea Ring, CCV |
| Motlakase o lekantsoeng (kV) | 12/24/36 |
| Sehatsetsi se sireletsang mocheso | SF6 |
| Lebelo la maqhubu (Hz) | 50/60 |
| Tekanyo ea tšireletso ea kampetsoeng | IP3X |
| Tekanyo ea tšireletso ea tanka ea khase | IP67 |
| Sekhahla sa ho dutla ha khase ka selemo | ≤0.1% |
| Nako ea Ts'ebetso e Lekantsoeng (A) | 630 |
| Tekanyetso ea Potoloho e Khutšoanyane ea Switchgear (kA/s) | 20kA/3s/ 25kA/3s |
| Switchgear IAC (kA/s) | A FL 20kA 1S |
| Li-PCS * 2 | |
| Mofuta oa Voltage oa ho Kena oa DC (V) | 1050~1500 |
| Kakaretso e phahameng ka ho fetisisa ea DC ea hona joale (A) | 1833 |
| Ho phatloha ha motlakase oa DC | < 1% |
| Ho phatloha ha hona joale ha DC | < 3% |
| Voltage e Sebetsang ea LV (V) | 690 |
| Mefuta ea Voltage e Sebetsang ea LV (V) | 621~759 |
| Bokgoni ba PCS | 98.5% |
| Kakaretso ea Hona Joale ea AC (A) | 1588 |
| Sekhahla sa Kakaretso sa ho Sotha ha Harmonic | < 3% |
| Puseletso ea Matla a Ikarabellang | Ts'ebetso ea likhutlo tse 'ne |
| Matla a Kgutsufatso a Ikgethang (kVA) | 1750 |
| Matla a AC a Phahameng (kVA) | 1897 |
| Mefuta ea Matla | >0.99 |
| Maqhubu a Lebitso (Hz) | 50/60 |
| Maqhubu a Tshebetso (Hz) | 45~55 / 55~65 |
| Mekhahlelo ea Khokahano | Terata ea mekhahlelo e meraro |
| Tšireletso | |
| Tšireletso ea ho Kena ea DC | Sehokelo sa ho tima + Fuse ka hare ho inverter |
| Tšireletso ea Liphetho tsa AC | Sesebediswa sa potoloho se nang le enjene ka hare ho Inverter |
| Tšireletso ea DC Overvoltage | Sethibela-mafu, mofuta oa II / I + II |
| Tšireletso ea Phello e Feteletseng ea AC | Sethibela-mafu, mofuta oa II / I + II |
| Tšireletso ea Phoso ea Mobu | DC IMD/ DC IMD+ AC IMD |
| Tšireletso ea Transformer | Tšireletso ea ho fetisetsa khatello, mocheso, khase |
| Sistimi ea ho tima mollo | Sensor ea ho lemoha mosi (e omileng) |
| Sebopeho sa Puisano | |
| Mokhoa oa Puisano | CAN / RS485 / RJ45 / Faeba ea Optical |
| Protokhole e Tshehetswang | K'HEN/Modbus/IEC60870-103/IEC61850 |
| Bongata ba Phetoho ea Ethernet | E 'ngoe bakeng sa maemo a tloaelehileng |
| UPS | 1kVA bakeng sa metsotso e 15/ 1h/ 2h |
| Kakaretso ea Skid | |
| Litekanyo (L*H*D)(mm) | 6058*2896*2438 (maoto a 20) |
| Boima (kg) | 19000 |
| Boemo ba Tšireletso | IP54 |
| Mocheso o sebetsang (℃) | -35~60C, >45C ho fokotseha |
| Mocheso oa Polokelo (℃) | -40~70 |
| Bophahamo bo Holimo (ka holim'a bophahamo ba leoatle) (m) | 5000, ≥3000 ho nyenyefatsa |
| Tikoloho Mongobo | 0 ~ 100%, Ha ho na condensation |
| Mofuta oa Phefumoloho | Pholiso ea moea oa tlhaho/ Pholiso ea moea e qobelloang |
| Tšebeliso ea Matla a Thusang (kVA) | 11.6 (tlhōrō) |
| Transformer e Thusang (kVA) | Ntle le |