Imodeli | I-SECSC-s 2090kwh / a |
Iiparamitha ze-DC |
Uhlobo lweseli | Lfp 3.2v / 314h |
Uqwalaselo lwePakente | I-1p16s |
Ubungakanani bepakethi | 489 * 619 * 235 (W * H * H) |
Ukupakisha ubunzima | I-85kg |
Umthamo wepakethi | 16.07 kwh |
Isimo seQela lebhetri | I-1p16s * 26s |
Uqwalaselo lweNkqubo yebhetri | I-1p16s * 26s * 5p |
I-voltage yenkqubo yenkqubo yebhetri | 1331.2v |
Uluhlu lwevolthi yenkqubo yebhetri | I-1164.8 ~ 1518.4v |
Umthamo wenkqubo yebhetri | 2090kwh |
Unxibelelwano lwe-BMS | Inokwenzeka / i-Rs485 |
IProtokholi yoNxibelelwano | I-7.0 / Modbus - i-RTU / Modbus-IProtokholi ye-TCP |
Intlawulo kunye nexabiso lokukhupha | I-0.5c |
Ukusebenza kweqondo lobushushu | Ukutshaja: 25 - 45 ℃ Ukukhupha: 10 - 45 ℃ |
Uluhlu lobushushu bokugcina / ℃ | -20 ~ 45 / ℃ |
Umzkisi we-nudidi | I-5% ~ 95% |
Iiparamitha eziqhelekileyo |
Uxinzelelo lomoya | I-86kpa ~ 106 KPA |
Ukusebenza ngokusebenza | <4000m |
Indlela yokupholisa | Ukupholisa umoya okrelekrele |
Indlela yokukhusela umlilo | I-Pack-Inqanaba lokukhusela umlilo |
Ubungakanani (ububanzi * ubude * ukuphakama) | I-6960mm * 1190mm * 2230mm |
Ubunzima | 20T |
Inqanaba le-Anti-Colosion | C4 |
Ibakala loKhuselo | IP65 |
Bonisa | I-TOTCECreen / iplati yelifu |