Imodeli | I-Isss-s 40kwh / a |
Iiparamitha zePV |
Amandla okufaka i-max | 39kw |
I-max voltage | I-1000V |
I-MPTP yevolthi | I-150v-850v |
I-Start voltage | I-180v |
Igalelo langoku | 36a + 36a + 36a |
Iiparamitha zebhetri |
Uhlobo Lwebhetri | I-LF3.2V / 100ah |
I-Voltage | 409.6V |
Isimo | I-1p16s * 8s |
Uluhlu lwevolthi | 345.6V-467.22V |
Umthamo webhetri | 40.9kwh |
Isijongano soNxibelelwano lwe-BMS | Inokwenzeka / i-Rs485 |
Ixabiso lokukhupha | I-0.5c |
I-AC yeGridi yeGridi - Iiparamitha |
Amandla okukhupha | I-30kw |
Inqanaba lokugqibela | 33KW |
I-Voltage eDityanisiweyo | I-220v / 380v |
Uluhlu lwe-frequency | I-50hz / 60hz |
Uhlobo lwegalelo | I-3l + N + Pe |
Iziphumo zemveliso yangoku | 50a |
Isambulelo esikhoyo ngoku thdi | <3% |
Iiparamitha ezivaliweyo |
Amandla okukhupha | I-30kw |
Inqanaba lokugqibela | 33KW |
I-Volting yemveliso | I-220v / 380v |
Uhlobo lwegalelo | I-3l + N + Pe |
Uluhlu lwe-frequency | I-50 / 60hz |
Iziphumo zemveliso yangoku | 50a |
Inqanaba elifanelekileyo lokusebenza | I-97.60% |
Iziphumo zokuLawulwa komthamo | 1.5 / 10s |
Umsebenzi wokukhusela |
Igalelo kunye nokukhuthaza iziphumo | Ifuse + isaphuli sesekethe |
Ukhuseleko lomlilo | Ukhuseleko lomlilo wepakethi |
Iiparamitha ngokubanzi |
Ubukhulu | I-557 * 467 * 1653mm |
Ubunzima | |
Indlela ye-Inlet Wire | I-Inlet ephezulu, ikhuphele phezulu |
Ubushushu obugciniwe | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Ukuphakama | I-2000m |
Indlela yokupholisa | Ukuphola komoya |
UNxibelelwano | I-Rs485 / inokwenzeka |
IProtokholi yoNxibelelwano | I-Modbus-RTU / Modbus - IProtokholi ye-TCP |
Bonisa | Iscreen se-LCD Screen |
Iwaranti | Iminyaka emi-5 |