Iprojekthi | Iiparamitha |
Iiparamitha zebhetri |
Umzekelo | Ithemba-T 5kW/5.12kWh/A | Ithemba-T 5kW/10.24kWh/A |
Amandla | 5.12kWh | 10.24kWh |
Umbane olinganisiweyo | 51.2V |
Uluhlu lwamandla okusebenza | 40V~58.4V |
Uhlobo | LFP |
Unxibelelwano | RS485/CAN |
Uluhlu lobushushu obusebenzayo | Intlawulo: 0°C~55°C |
Ukukhutshwa: -20°C ~55°C |
Ubuninzi bentlawulo / ukukhupha okwangoku | 100A |
ukhuseleko IP | IP65 |
Ubuntu bezizalwane | 10%RH~90%RH |
Ukuphakama | ≤2000m |
Ukuhlohla | Ixhonywe eludongeni |
Imilinganiselo (W×D×H) | 480mm×140mm × 475mm | 480mm×140mm × 970mm |
Ubunzima | 48.5kg | 97kg |
Iiparamitha ze-inverter |
Ubukhulu bombane wokufikelela kwiPV | 500Vdc |
Ulinganiso lombane osebenzayo weDC | 360Vdc |
Ubuninzi begalelo lamandla ePV | 6500W |
Ubuninzi begalelo langoku | 23A |
Ungeniso lwegalelo lwangoku | 16A |
Uluhlu lwamandla ombane osebenzayo weMPPT | 90Vdc~430Vdc |
imigca MPPT | 2 |
Igalelo le-AC | 220V/230Vac |
Ukuphuma kwamandla ombane | 50Hz/60Hz (ukuchongwa ngokuzenzekelayo) |
Imveliso yombane | 220V/230Vac |
Imveliso yamaza ombane | I-sine wave ecocekileyo |
Ukulinganisa amandla emveliso | 5kW |
Amandla encopho yemveliso | 6500kVA |
Ukuphuma kwamandla ombane | 50Hz/60Hz (ukhetho) |
Kwibhanti kunye nokucima igridi yokutshintsha [ms] | ≤10 |
Ukusebenza kakuhle | 0.97 |
Ubunzima | 20kg |
Izatifikethi |
Ukhuseleko | IEC62619,IEC62040,VDE2510-50,CEC,CE |
I-EMC | IEC61000 |
Ezothutho | UN38.3 |