ÀṢẸ́ | SPI-8K-S | SPI-10K-S | LE SETO |
INVERTER o wu |
Ti won won o wu Power | 8,000W | 10,000W | |
Max.Peak Agbara | 16,000W | 20,000W | |
Ti won won o wu Foliteji | 230Vac (alakoso-ọkan L1/N/PE) | Y |
Fifuye Agbara ti Motors | 5HP | 6HP | |
Ti won won AC Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | Y |
Fọọmu igbi | Igbi Sine mimọ | |
Yipada Time | 10ms (aṣoju) | |
Agbara afiwe | / | |
BATIRI |
Batiri Iru | Li-ion / Lead-Acid / Olumulo ti ṣalaye | Y |
Ti won won Batiri Foliteji | 48Vdc | |
Foliteji Range | 40-60Vdc | Y |
Max.MPPT Gbigba agbara lọwọlọwọ | 200A | Y |
Max.Mains/ GeneratorCharging Lọwọlọwọ | 100A | 120A | Y |
Max.Hybrid Gbigba agbara lọwọlọwọ | 180A | 200A | Y |
PV INPUT |
Nọm. ti MPPT Awọn olutọpa | 2 | |
Max.PV orun Power | 11,000W | |
Max.input lọwọlọwọ | 22/22A | |
Max.Voltage ti Open Circuit | 500Vdc | |
MPPT Foliteji Ibiti | 125-425Vdc | |
ORIKI / GENERATOR INPUT |
Input Foliteji Range | 90-275Vac | |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | |
Fori apọju Lọwọlọwọ | 63A | |
IṢẸ́ |
MPPT Ipasẹ ṣiṣe | 99.9% | |
O pọju. Agbara ẹrọ oluyipada Batiri | 92% | |
GBOGBO |
Awọn iwọn | 620 * 445 * 130mm | |
Iwọn | 27kg | |
Idaabobo ìyí | IP20,Inu ile nikan | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10 ~ 55°C,>45°Cderated | |
Ọriniinitutu | -25°C ~ 60°C | |
Ọna Itutu | Ti abẹnu Fan | |
Atilẹyin ọja | 1 Ọdun | |
Ibaraẹnisọrọ |
Ifibọ Awọn atọkun | RS485 / CAN / USB / Olubasọrọ gbẹ | Y |
Awọn modulu ita (Aṣayan) | Wi-Fi / GPRS | Y |
Ijẹrisi |
Aabo | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 kilasi B | |
RoHS | Bẹẹni | |