Ukusebenza okuphelele kwama-quadrant amane, okuhlonyiswe ngohlelo lokuguqula amandla oluqondiswe nxazonke
Yamukela ubuchwepheshe obuthuthukisiwe obunezigaba ezintathu obusebenza kahle kakhulu ekuguquleni
Cindezela umjikelezo wokwakha ngezixazululo ezihlanganiswe efektri
Nciphisa izindleko zokufaka, abasebenzi kanye nezokuthutha endaweni
Izixazululo eziphethwe ngokugcwele ezisekela ukuhlaziywa kwe-inthanethi kanye nokuxazulula izinkinga ngokushesha
Idizayini elula ye-modular ivumela ukufinyelela okulula kuzo zonke izingxenye ngesikhathi sokulungiswa
| I-MV SKID GENERAL | |
| I-Transformer | |
| Amandla Alinganisiwe (kVA) | 10000 |
| Imodeli Yokuguqula | Uhlobo lwamafutha |
| Ivektha Yokuguqula | Dy11-y11 |
| Izinga Lokuvikela | I-IP54 / IP55 |
| Ibanga Lokulwa Nokugqwala | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Indlela Yokupholisa | I-ONAN / I-ONAF |
| Ukuphakama Kwezinga Lokushisa | 60K (Amafutha Aphezulu) 65K (Ukugoba) @40℃ |
| Ithangi Lokugcina Uwoyela | Akukho / Insimbi egayiwe |
| Izinto Zokugoqa | I-Aluminiyamu / Ithusi |
| Uwoyela we-Transformer | 25# /45# uwoyela wamaminerali / uwoyela wokuvikela we-ester yemvelo |
| Ukusebenza Kahle Kokuguqula | Izinga le-IEC / IEC Tier-2 |
| Ibanga Le-Voltage Yokusebenza ye-MV (kV) | 11~33±5% |
| Imvamisa Ejwayelekile (Hz) | 50/60 |
| Ukuphakama (m) | Ongakukhetha |
| I-Switchgear | |
| Uhlobo lwe-Switchgear | Iyunithi Eyinhloko Yendandatho, i-CCV |
| I-voltage ekalwe (kV) | 12/24/36 |
| Ukuvikela okuphakathi | SF6 |
| Imvamisa elinganisiwe (Hz) | 50/60 |
| Izinga lokuvikela indawo | I-IP3X |
| Izinga lokuvikela ithangi likaphethiloli | I-IP67 |
| Izinga lokuvuza kwegesi ngonyaka | ≤0.1% |
| Isilinganiso Sokusebenza Kwamanje (A) | 630 |
| Isilinganiso Sesiyingi Esifushane Seswitshi (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| I-Switchgear IAC (kA/s) | I-FL 20kA 1S |
| Ama-PCS * 4 | |
| Ibanga Lokufaka I-DC Voltage (V) | 1050~1500 |
| Okokufaka okuphezulu kwe-DC Okwamanje (A) | 1310*2 |
| I-DC Voltage Ripple | < 2% |
| I-DC Current Ripple | < 3% |
| I-LV Nominal Operating Voltage (V) | 690 |
| Ibanga Le-Voltage Yokusebenza ye-LV (V) | 621~759 |
| Ukusebenza Kahle kwe-PCS | 98.7% |
| Umkhawulo Wamanje Wokukhipha we-AC (A) | 1151*2 |
| Izinga Lokuhlanekezela Okuphelele Kwe-Harmonic | < 3% |
| Isinxephezelo Samandla Asebenzayo | Ukusebenza kwekota ezine |
| Amandla Okukhipha Okujwayelekile (kVA) | 1250*2 |
| Amandla aphezulu e-AC (kVA) | 1375*2 |
| Ububanzi Bezinto Zamandla | >0.99 |
| Imvamisa Ejwayelekile (Hz) | 50/60 Hz |
| Imvamisa Yokusebenza (Hz) | 45~55 / 55~65 Hz |
| Izigaba Zokuxhumana | Ucingo olunezigaba ezintathu-ezintathu |
| Isixhumanisi Sokuxhumana | |
| Indlela Yokuxhumana | I-CAN / RS485 / RJ45 / I-fiber ebonakalayo |
| Iphrothokholi Esekelwayo | I-CAN / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Ubuningi be-Ethernet Switch | Eyodwa ejwayelekile |
| I-UPS | 1kVA imizuzu eyi-15 / ihora eli-1/ amahora ama-2 |
| I-Skid Jikelele | |
| Ubukhulu (W*H*D)(mm) | 12192*2896*2438 (40ft) |
| Isisindo (kg) | 38800 |
| Izinga Lokuvikela | I-IP54 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) | -35~60C, >45C ukwehla |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (℃) | -40~70 |
| Ukuphakama Okuphezulu (ngaphezu kolwandle) (m) | 5000, ≥3000 ukudaya |
| Umswakama Wendawo | 0 ~ 100% , Akukho ukujiya |
| Uhlobo Lomoya Ongenisayo | Ukupholisa umoya wemvelo / Ukupholisa umoya okuphoqelelwe |
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okungeziwe (kVA) | 21 (isiqongo) |
| I-Transformer Esizayo (kVA) | Ngaphandle / Nge |