Isifanekiso | Icess-s 40kWh / a |
Amapharamitha we-PV |
Amandla wokufaka max | 39kw |
I-MAX INSEP VOLUTAGE | I-1000V |
I-MPPT Voltage REAND | I-150v-850v |
I-Startup Voltage | I-180V |
Ukufakwa kwamanje kwamuva | 36a + 36a + 36a |
Amapharamitha webhethri |
Uhlobo lwebhethri | Lfp3.2v / 100h |
Amandla kagesi | 409.6V |
Ukumisa | 1p16s * 8s |
I-Voltage Range | 345.6V-467.2V |
Umthamo webhethri | 40.96KWH |
Isikhombimsebenzisi sokuxhumana kwe-BMS | Can / Rs485 |
Izinga lokukhipha | I-0.5c |
Igridi ye-AC - Amapharamitha axhunyiwe |
Amandla okukhishwa alinganiselwe | 30kw |
Amandla aphezulu okukhipha | 33kw |
Amandla kagesi | I-220V / 380V |
Ububanzi bokuvama | I-50hz / 60hz |
Uhlobo lokufaka | 3l + n + PE |
Ukukhishwa okuphezulu kwamanje | 50A |
I-Harmonic resonance thdi yamanje | <3% |
I-AC Off - Amapharamitha wegridi |
Amandla okukhishwa alinganiselwe | 30kw |
Amandla aphezulu okukhipha | 33kw |
I-Voltage ekhishwe kangaka | I-220V / 380V |
Uhlobo lokufaka | 3l + n + PE |
Ububanzi bokuvama | 50 / 60hz |
Ukukhishwa okuphezulu kwamanje | 50A |
Ukusebenza okuphezulu | I-97.60% |
Ukukhishwa ngokweqile kwamandla | 1.5 / 10s |
Umsebenzi Wokuvikelwa |
Ukufaka kokufaka nokukhipha | Fuse + umpheki wesifunda |
Ukuvikelwa komlilo | Pack - Izinga lokuvikelwa komlilo |
Amapharamitha ajwayelekile |
Ubukhulu | 557 * 467 * 1653mm |
Isisindo | |
Indlela ye-Inlet Wire | Inlet at top, outlet phezulu |
Izinga lokushisa elikhona | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Ukuphakama phezu kolwandle | I-2000m |
Indlela yokupholisa | Ukupholisa komoya |
Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | I-RS485 / Can |
Iphrothokholi Yokuxhumana | I-Modbus - RTU / Modbus - Protorotol ye-TCP |
Bonisa | Isikrini sokuthinta se-LCD |
Incwadi yokufakazela | Iminyaka emi-5 |