Ntchito yonse ya ma quadrant anayi, yokhala ndi makina osinthira mphamvu mbali zonse ziwiri
Imagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wa magawo atatu wokhala ndi mphamvu zambiri zosinthira
Konzani njira yomangira pogwiritsa ntchito njira zomangira zopangidwa ndi fakitale
Chepetsani ndalama zoyikira, ntchito ndi mayendedwe pamalopo
Mayankho oyendetsedwa bwino omwe amathandizira kusanthula pa intaneti komanso kuthetsa mavuto mwachangu
Kapangidwe kabwino ka modular kamalola kuti zinthu zonse zikhale zosavuta kuzipeza panthawi yokonza
| MV SKID GENERAL | |
| Transformer | |
| Mphamvu Yoyesedwa (kVA) | 6300 |
| Chitsanzo cha Transformer | Mtundu wa mafuta |
| Vekitala Yosinthira | Dy11 |
| Mulingo Woteteza | IP54 / IP55 |
| Kalasi Yotsutsa Kutupa | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Njira Yoziziritsira | ONAN / ONAF |
| Kukwera kwa Kutentha | 60K (Mafuta Apamwamba) 65K (Kuzungulira) @40℃ |
| Thanki Yosungira Mafuta | Palibe / Chitsulo chopangidwa ndi galvanized |
| Zopangira Zozungulira | Aluminiyamu / Mkuwa |
| Mafuta Osinthira | Mafuta a mchere 25# /45# / Mafuta achilengedwe oteteza ester |
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa Transformer | Muyezo wa IEC / IEC Tier-2 |
| MV Yogwiritsira Ntchito Voltage Range (kV) | 11~33±5% |
| Mafupipafupi Odziwika (Hz) | 50/60 |
| Kutalika (m) | Zosankha |
| Zida zosinthira | |
| Mtundu wa Zida Zosinthira | Chipinda Chachikulu cha Mphete, CCV |
| Voliyumu yovotera (kV) | 12/24/36 |
| Chotetezera kutentha | SF6 |
| Mafupipafupi ovotera (Hz) | 50/60 |
| Digiri yoteteza mpanda | IP3X |
| Digiri yoteteza thanki ya gasi | IP67 |
| Kuchuluka kwa mpweya wotuluka pachaka | ≤0.1% |
| Yogwiritsidwa Ntchito Pakali pano (A) | 630 |
| Kuyeza kwa Switchgear Short Circuit (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Switchgear IAC (kA/s) | A FL 20kA 1S |
| Ma PCS * 4 | |
| DC Input Voltage Range (V) | 1050~1500 |
| Mphamvu Yowonjezera ya DC (A) | 1833 |
| Kuphulika kwa Voltage ya DC | < 1% |
| Kuphulika kwa DC Current | < 3% |
| Voltage Yogwira Ntchito ya LV (V) | 690 |
| LV Yogwiritsira Ntchito Voltage Range (V) | 621~759 |
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa PCS | 98.5% |
| Mphamvu Yotulutsa ya AC Yokwanira (A) | 1588 |
| Chiwerengero Chonse cha Harmonic Distortion | < 3% |
| Malipiro a Mphamvu Yogwira Ntchito | Ntchito ya magawo anayi |
| Mphamvu Yotulutsa Yodziwika (kVA) | 1750 |
| Mphamvu Yowonjezera ya AC (kVA) | 1897 |
| Mphamvu Zopangira Mphamvu | >0.99 |
| Mafupipafupi Odziwika (Hz) | 50/60 |
| Mafupipafupi Ogwira Ntchito (Hz) | 45~55 / 55~65 |
| Magawo Olumikizirana | Waya wa magawo atatu |
| Chiyankhulo Cholumikizirana | |
| Njira Yolankhulirana | CHIKWANGWANI CHA KODI / RS485 / RJ45 / CHIKWANGWANI CHA Optical |
| Ndondomeko Yothandizidwa | CHINTHU / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Ethernet Sinthani Kuchuluka | Chimodzi cha muyezo |
| UPS | 1kVA kwa mphindi 15 / 1h / 2h |
| Skid General | |
| Miyeso (W*H*D)(mm) | 12192*2896*2438 (40ft) |
| Kulemera (kg) | 32400 |
| Mulingo Woteteza | IP54 |
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | -35~60C, >45C kutentha |
| Kutentha Kosungirako (℃) | -40~70 |
| Kutalika Kwambiri (pamwamba pa nyanja) (m) | 5000, ≥3000 kuchotsera |
| Chinyezi cha chilengedwe | 0 ~ 100%, Palibe kuzizira |
| Mtundu wa Mpweya Wopumira | Kuziziritsa mpweya wachilengedwe / Kuziziritsa mpweya mokakamiza |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Yothandizira (kVA) | 21.4 (chiwerengero chapamwamba) |
| Chosinthira Chothandizira (kVA) | Popanda / Ndi |