Modelo | Icess-t 100kw / 241kwh / a |
PV Parameter |
RAATE GOUDGE | 60kw |
Max Input Gahum | 84kw |
Max Input Voltage | 1000V |
Ang MPPT boltahe sa boltahe | 200 ~ 850V |
Pagsugod sa boltahe | 200V |
Mga Linya sa MPPT | 1 |
Max input karon | 200a |
Mga Parameter sa Baterya |
Tipo sa cell | LFP 3.2V / 314AH |
Boltahe | 51.2V / 16.077KWH |
Pagbakupay | 1p16s * 15s |
Range sa boltahe | 600 ~ 876V |
Gahom | 241kwh |
Interface sa komunikasyon sa BMS | Mahimo / rs485 |
Pag-bayad ug pagdala sa rate | 0.5C |
Ac sa mga parameter sa grid |
Gi-rate nga gahum sa AC | 125kw |
Max Input Gahum | 125kw |
RAATE GRID boltahe | 230 / 400VAC |
Gi-rate ang grid frequency | 50 / 60hz |
Pamaagi sa pag-access | 3p + n + PE |
Max AC karon | 158a |
Harmonic nga sulud sa harmonic | ≤3% |
Ac off grid parameter |
Gahum sa max output | 125kw |
RAATE OUTPUT ALTAGHA | 230 / 400VAC |
Mga Koneksyon sa Electrical | 3p + n + PE |
RAATE OFFUP POPUMENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCENCEN | 50hz / 60hz |
Max output karon | 158a |
Sobra nga Kapasidad | 1.1 ka beses 10min sa 35 ℃ / 1.2Times 1min |
Dili balanse nga kapasidad sa pag-load | 100% |
Panalipod |
DC input | Load switch + bussmann fuse |
AC Converter | Schneider Circuit Breaker |
Ac output | Schneider Circuit Breaker |
Panalipod sa sunog | Pag-pack sa lebel sa proteksyon sa sunog + smoking sensing + sension sa temperatura, perfluorohexaene Pipeline sunog nga sistema |
Kinatibuk-ang mga Parameter |
Mga Dimensyon (W * D * h) | 1950mm * 1000mm * 2230mm |
Timbang | 3100kg |
Pagpakaon sa ug sa Paagi | Sa ubos ug sa ilawom |
Temperatura | -30 ℃ ~ + 60 ℃ (45 ℃ Pagdugang) |
Gihabugon | ≤ 4000m (> 2000m nga nagdugang) |
Grado sa pagpanalipod | IP65 |
Pamaagi sa pagpabugnaw | Aircondition (Opsyonal nga Pagpabugnaw sa Liquid |
Interface sa komunikasyon | Rs485 / Can / Ethernet |
Protocol sa Komunikasyon | Modbus-RTU / MODBUS-TCP |
Pasundayag | Touch Screen / Cloud Platform |