Proyekto | Mga parameter |
Mga Parameter sa Baterya |
Modelo | Paglaum-T 5KW / 5.12KWH / A | Paglaum-T 5KW / 10.24KWH / A |
Gahom | 5.12KWH | 10.24KWH |
Gi-rate nga boltahe | 51.2V |
Ang pag-operate sa boltahe sa boltahe | 40V ~ 58.4V |
Matang | Lfp |
Komunikasyon | Rs485 / mahimo |
Pag-operate sa temperatura sa operating | Bayad: 0 ° C ~ 55 ° C |
Pagbalhin: -20 ° C ~ 55 ° C |
Max nga bayad / paggawas karon | 100A |
Pagpanalipod sa IP | IP65 |
Paryente nga kaumog | 10% RH ~ 90% RH |
Gihabugon | ≤2000m |
Pagbutang | Gitaod sa dingding |
Mga Dimensyon (W × D × H) | 480mm × 140mm × 475mm | 480mm × 140mm × 970mm |
Timbang | 48.5kg | 97kg |
Inverter nga mga parameter |
MOX PV ACCESS ACCESS | 500VDC |
Gi-rate ang doc operating boltahe | 360VDC |
Max PV Input Gahum | 6500W |
Max input karon | 23a |
Gi-rate ang Input Karon | 16a |
Ang MPPT Operating Boltage Range | 90VDC ~ 430VDC |
Mga Linya sa MPPT | 2 |
Ac input | 220V / 230VAC |
Frequency sa Voltage Output | 50hz / 60hz (Awtomatikong Pagpakita) |
Output nga boltahe | 220V / 230VAC |
Output nga boltahe nga nagbag-o | Puro nga Sine Wave |
GUSTO SA OUTPUTE OUTPUT | 5kw |
Output Peak Power | 6500kva |
Frequency sa Voltage Output | 50hz / 60hz (kapilian) |
Sa Bird ug Off Grid Pagbalhin [MS] | ≤10 |
Kabatid | 0.97 |
Timbang | 20kg |
Serohanon |
Kasigurohan | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
Emc | IEC61000 |
Ihatod | UN38.3 |