Hōʻailona | SCESS-SM 2090KWH / A |
Dc paramters |
ʻAno kelepona | LFP 3.2V / 314AAH |
Pani pani | 1p16s |
Laulā | 489 * 619 * 235 (W * d * h) |
Kaumaha kaumaha | 85kg |
Pack hiki | 16.07 kwh |
ʻO ka hoʻonohonoho Cluster Cluster | 1p16s * 26s |
Hoʻolālā Pūnaewele | 1p16s * 26s * 5p |
Nā helu helu helu o ka'ōnaehana pākaukau | 1331.2V |
ʻO nā loli o ka'ōnaehana pākēkē | 1164.8 ~ 1518.4V |
Hiki i ka'ōnaehana pākaukau | 2090Kwh |
ʻO nā kamaʻilio BM | Hiki / Rs485 |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Can2.0 / modbus - rtu / modbus - tcp protocol |
Uku a hoʻokuʻu i ka helu discharge | 0,5c |
Nā Kūlana Kūʻai | Charging: 25 - 45 ℃ Levharging: 10 - 45 ℃ |
Kaena hana ola / ℃ | -20 ~ 45 / ℃ |
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa nui | 5% ~ 95% |
Nā hiʻohiʻona maʻamau |
ʻO ke kaomi o ka ea | 86kulo ~ 106 Kpa opa |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka hanaʻana | <4000M |
Keena Kūʻai | Ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka ea |
ʻO keʻano palekana palekana | Pack |
Nā dimensions (laulā * hohonu * kiʻekiʻe) | 690mmm * 1190mm * 2230mm |
Ke kaumaha | 20tt |
Anti - ka papa papa | C4 |
Papa helu palekana | Aipo ika |
Hōʻike | E nānā i nā kahua kula / Cloud |