پروجیکٹ | پیرامیٹرز |
بیٹری پیرامیٹرز |
ماڈل | ہوپ-ٹی 5 کلو واٹ/5.12kWh/a | ہوپ-ٹی 5 کلو واٹ/10.24kWh/a |
طاقت | 5.12KWH | 10.24KWH |
ریٹیڈ وولٹیج | 51.2v |
آپریٹنگ وولٹیج کی حد | 40V ~ 58.4V |
قسم | ایل ایف پی |
مواصلات | RS485/CAN |
آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد | چارج: 0 ° C ~ 55 ° C |
خارج ہونے والے مادہ: -20 ° C ~ 55 ° C. |
زیادہ سے زیادہ چارج/خارج ہونے والا موجودہ | 100a |
آئی پی تحفظ | IP65 |
نسبتا نمی | 10 ٪ RH ~ 90 ٪ RH |
اونچائی | ≤2000m |
تنصیب | وال ماونٹڈ |
طول و عرض (W × D × H) | 480 ملی میٹر × 140 ملی میٹر × 475 ملی میٹر | 480 ملی میٹر × 140 ملی میٹر × 970 ملی میٹر |
وزن | 48.5 کلوگرام | 97 کلو گرام |
انورٹر پیرامیٹرز |
زیادہ سے زیادہ پی وی رسائی وولٹیج | 500VDC |
ریٹیڈ ڈی سی آپریٹنگ وولٹیج | 360VDC |
زیادہ سے زیادہ پی وی ان پٹ پاور | 6500W |
زیادہ سے زیادہ ان پٹ موجودہ | 23a |
ریٹیڈ ان پٹ کرنٹ | 16A |
ایم پی پی ٹی آپریٹنگ وولٹیج کی حد | 90VDC ~ 430VDC |
ایم پی پی ٹی لائنیں | 2 |
AC ان پٹ | 220V/230VAC |
آؤٹ پٹ وولٹیج فریکوئنسی | 50Hz/60Hz (خودکار پتہ لگانے) |
آؤٹ پٹ وولٹیج | 220V/230VAC |
آؤٹ پٹ وولٹیج ویوفارم | خالص سائن لہر |
ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | 5KW |
آؤٹ پٹ چوٹی کی طاقت | 6500KVA |
آؤٹ پٹ وولٹیج فریکوئنسی | 50Hz/60Hz (اختیاری) |
گرڈ اور آف گرڈ سوئچنگ پر [ایم ایس] | ≤10 |
کارکردگی | 0.97 |
وزن | 20 کلوگرام |
سرٹیفکیٹ |
سلامتی | IEC62619 ، IEC62040 ، VDE2510-50 ، سی ای سی ، عیسوی |
EMC | IEC61000 |
ٹرانسپورٹ | UN38.3 |