Imodeli | I-AICS-T 30KW / 61kwh / a |
Iiparamitha zePV |
Amandla aMandla | I-30kw |
I-PV max igalelo | 38.4kw |
I-PV max igalelo kwi-voltage | I-850V |
I-MPTP yevolthi | I-200v-830v |
Ukuqala kwe-voltage | I-250v |
Igalelo le-PV max yangoku | 32a + 32a |
Iiparamitha zebhetri |
Uhlobo lweseli | I-LF3.2V / 100ah |
I-Voltage | I-614.4V |
Isimo | I-1p16s * 12s |
Uluhlu lwevolthi | I-537V-691v |
Amandla | I-61kwh |
Unxibelelwano lwe-BMS | Inokwenzeka / i-Rs485 |
Intlawulo kunye nexabiso lokukhupha | I-0.5c |
I-AC kwi-Grid Parameter |
I-AC ye-AC ye-AC | I-30kw |
Amandla okukhupha i-max | 33KW |
I-volt ye-grid ye-grid | I-230 / 400VAC |
Indlela yokufikelela | I-3p + n |
I-Rid Rid Rid Rid Rid | I-50 / 60hz |
Max i-AC | 50a |
Umxholo wokuvumelana thdi | ≤3% |
I-AC kwi-Grid Parameter |
Amandla okukhupha | I-30kw |
Amandla okukhupha i-max | 33KW |
I-Volting yemveliso | I-230 / 400VAC |
Unxibelelwano lombane | I-3p + n |
I-RAPT EXPROPE | I-50 / 60hz |
Imveliso yaMax yangoku | 43.5A |
Ukulayisha ngaphezulu | 1.25 / 10s, 1.5 / 100m |
Umthwalo ongalinganiyo | I-100% |
Ukhuseleko |
Igalelo le-DC | Ukutshiza + kwe-Busmann fuse |
Iguquli le-AC | I-SCHNEIRER S6aker |
Iziphumo ze-AC | I-SCHNEIRER S6aker |
Ukhuseleko lomlilo | Ukukhuselwa komlilo wepakethi + ukutshaya i-fick + iqondo lobushushu elivelayo, i-perfluohexaexione piholing scoipe |
Iiparamitha ngokubanzi |
Ubungakanani (w * h * h * h) | W1500 * d900 * h1080mm |
Ubunzima | I-720kg |
Ukondla ngendlela yokuphuma nangaphandle | Ezantsi-ngaphakathi nangaphantsi |
Ubushushu | -30 ℃ ~ + 60 ℃ (45 ℃ Ukuchasa) |
Ukuphakama | ≤ 4000m (> I-2000m ichasa) |
Ibakala loKhuselo | IP65 |
Indlela yokupholisa | I-aircondation (i-fluele yokupholisa) |
Unxibelelwano | I-Rs485 / i-EChernet |
IProtokholi yoNxibelelwano | I-Modbus-RTU / Modbus-Tcp |
Bonisa | Ukuchukumisa isikrini / iplati yelifu |